| lfd. Nr. | Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Identifikation | letzte Änderung |
|
|
|
Atyiden (Süßwassergarnelen) |
|
| 030 | Atya gabonensis | Gabun - Riesenfächergarnele | | 13.12.2006 |
| 279 | Atya margaritacea | Riesenfächergarnele | | 08.12.2006 |
| 299 | Atya scabra | Rauhe Fächergarnele | | 13.12.2006 |
| 010 | Atyaephyra desmaresti | Süßwassergarnele | | 08.12.2006 |
| 341 | Atyoida pilipes | Indonesische Fächergarnele; Sulawesi Fächergarnele; Mini Fächergarnele | | 13.12.2006 |
| 025 | Atyopsis moluccensis | Molukken-Garnele, Radargarnele | | 08.12.2006 |
| 307 | Caridina brevicarpalis brevicarpalis | ??? | | 08.07.2005 |
| 120 | Caridina cf. babaulti "Green" | Grüne Zwerggarnele | A12 | 08.12.2006 |
| 119 | Caridina cf. babaulti var. "Stripes" | Streifen-Zwerggarnele | A14 | 10.12.2006 |
| 275 | Caridina cf. babaulti var. „Malaya“ | ??? | A21 | 08.12.2006 |
| 053 | Caridina cf. breviata "Hummel" | Hummel-Garnele bzw. Zebra-Zwerggarnele | A11 | 10.01.2005 |
| 028 | Caridina cf. cantonensis "Biene" | Bienengarnele | A1 / A10 | 23.01.2008 |
| 065 | Caridina cf. cantonensis "Crystal Red" | Kristallrote Zwerggarnele | A1a | 23.01.2008 |
| 202 | Caridina cf. cantonensis "Tiger Black" | Schwarze Tiger-Zwerggarnele | A18a | 23.09.2009 |
| 156 | Caridina cf. cantonensis "Tiger" | Tiger-Zwerggarnele | A18 | 31.10.2008 |
| 284 | Caridina cf. cantonensis "White Biene" | Bienengarnele "white" | | 23.01.2008 |
| 286 | Caridina cf. cantonensis sp. "blue Tiger" | Blaue Tigerggarnele | | 23.01.2008 |
| 352 | Caridina cf. propinqua | Orange Celebesgarnele | | 03.10.2007 |
| 308 | Caridina endehensis | Weiße Nashorngarnele | | 03.10.2007 |
| 226 | Caridina fernandoi, Arudpragasam u. Costa 1962 | Fernandos Rückenstrichgarnele | | 09.12.2006 |
| 159 | Caridina gracilirostris, de Man 1892 | Rote Nashorngarnele | | 20.02.2007 |
| 001 | Caridina multidentata (Synonym C. japonica) | Amanogarnele | A13 | 08.12.2006 |
| 227 | Caridina propinqua, de Man, 1908 | ??? | | 19.07.2003 |
| 054 | Caridina serrata "Tüpfel" | Tüpfel-Zwerggarnele | A8 | 08.12.2006 |
| 344 | Caridina serratirostris | Ninja-Garnele | | 13.12.2006 |
| 163 | Caridina simoni simoni, Bourvier, 1904 | Sri Lanka Zwerggarnele | | 08.12.2006 |
| 093 | Caridina sp. "Rotschwanz" | Rotschwanzgarnele | A5 | 21.01.2007 |
| 355 | Caridina woltereckae | Harlekin-Garnele | | 30.03.2009 |
| 184 | Caridina/Neocaridina | Rote Garnele ?? | | 18.02.2002 |
| 164 | Caridina/Neocaridina sp. "Mini-Japonica" | Mini-Japonica | A7 | 27.05.2006 |
| 217 | Jonga serrei | Karibikgarnele, Jamaika-Glasgarnele | | 03.07.2009 |
| 225 | Lancaris kumariae (de Silva, 1990) | ??? | | 21.07.2005 |
| 203 | Lancaris singhalensis, Ortmann, 1894 | Sri Lanka Berggarnele (Vorschlag) | | 21.07.2005 |
| 345 | Neocaridina cf. zhanghjiajiensis var. amber | Bernsteingarnele | | 17.12.2006 |
| 332 | Neocaridina cf. zhanghjiajiensis var. blue | "blue pearl" Garnele | | 17.12.2006 |
| 311 | Neocaridina cf. zhangjiajiensis | Vorschlag: variable Rückenstrichgarnele | | 23.01.2008 |
| 277 | Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. white | "Weiß-Perlen" Zwerggarnele | A22 | 17.12.2006 |
| 294 | Neocaridina heteropoda (früher denticulata sinensis) | Rückenstrichgarnele, Invasionsgarnele, Turniergarnele, Guppygarnele | | 08.12.2006 |
| 205 | Neocaridina heteropoda var. red | Fire-Zwerggarnele (Syn. Red-Cherry-Garnele) | A20 | 08.12.2006 |
| 338 | Neocaridina heteropoda var. yellow | gelbe Garnele | | 10.02.2007 |
| 278 | Neocaridina palmata | Marmor-Zwerggarnele | A4/A23 | 08.04.2005 |
| 094 | Neocaridina palmata | Rotrücken-Zwerggarnele bzw. "Nektarinen-Garnelen" | A4/A23 | 08.12.2006 |
| 281 | Potimirim americana, (Guérin-Méneville, 1855) | ??? | | 05.11.2004 |
| 282 | Potimirim cf. potimirim ( (Müller, 1881) | "Minifächergarnele" | | 23.01.2008 |
| 216 | Potimirim sp. "Rio Yassica Typ I" | ??? | | 09.01.2003 |
| 222 | Xiphocaris elongata (Guérin-Méneville 1855) | Gelbhorn, Langnasengarnele | | 06.04.2005 |
|
|
|
Krabben |
|
| 038 | Brachyura | Xingu Krabbe | | 29.04.2005 |
| 141 | Brachyura | Rio-Tinaco-Krabbe | | 29.04.2005 |
| 049 | Cardisoma armatum | Harlekinkrabbe (auch: Dreifarb-, Tricolor-, Afrikanische Land-, Riesen-, Blaurote Landkrabbe | | 14.11.2007 |
| 212 | Cardisoma guanhumi | Westatlantische Landkrabbe | | 03.05.2005 |
| 048 | Demanietta cf. sirikit | Thailändische Süßwasserkrabbe | | 29.04.2005 |
| 105 | Demanietta sirikit | Thailändische Süßwasserkrabbe | | 29.04.2005 |
| 095 | Eriocheir sinensis | Chinesische Wollhandkrabbe | | 07.09.2000 |
| 115 | Gecarcinus lateralis | Halloween Krabbe | | 29.04.2005 |
| 328 | Geosesarma notophorum | Mandarinenkrabbe | | 21.08.2009 |
| 327 | Geosesarma spec. | Mandarinenkrabbe | | 21.08.2009 |
| 326 | Geosesarma spec. | Vampirkrabbe | | 21.08.2009 |
| 213 | Goniopsis cruentata | Mangrovenkrabbe sp. "White hand" | | 03.11.2002 |
| 076 | Guinotia dentata | "Flusskrabbe" oder "Siwik" | | 06.06.2000 |
| 305 | Oziothelphusa ceylonensis | Indische Süsswasserkrabbe | | 28.03.2006 |
| 167 | Potamon fluviatilis (Herbst, 1785) | Europäische Süßwasserkrabbe | | 29.04.2005 |
| 011 | Potamon potamios | Süßwasserkrabbe | | 09.04.2005 |
| 035 | Potamon sp. I | | | 05.03.2000 |
| 036 | Potamon sp. II | | | 05.03.2000 |
| 109 | Potamonautes orbitospinus | Malawisee-Krabbe | | 25.09.2009 |
| 340 | Pseudosesarma bocourti | ??? | | 07.11.2006 |
| 037 | Pseudosesarma moeshi | Rote Mangrovenkrabbe | | 21.08.2009 |
| 301 | Thaipotamon siamense(Syn.: Ranguna siamensis, Demanietta siamensis) | Thailändische Süßwasserkrabbe | | 21.06.2005 |
| 230 | Uca burgersi | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 236 | Uca cf. dussumieri | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 022 | Uca cf. dussumieri | Stielaugen-Krabbe/Blaue Winkerkrabbe | | 21.03.2002 |
| 052 | Uca ecuadoriensis | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 234 | Uca forcipata | Winkerkrabbe | | 30.08.2009 |
| 228 | Uca pugilator | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 233 | Uca pugnax | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 235 | Uca speciosa | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 231 | Uca tangeri | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 229 | Uca tetragonon | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
| 232 | Uca vocans | Winkerkrabbe | | 04.08.2003 |
|
|
|
Krebse |
|
| 243 | ??? | new cray 332 | | 04.08.2003 |
| 265 | Astacoides madagascariensis | ??? | | 14.12.2003 |
| 006 | Astacus astacus | Edelkrebs | | 22.07.2006 |
| 083 | Astacus leptodactylus | Galizischer Sumpfkrebs (blaue Farbform) | | 21.03.2006 |
| 072 | Astacus leptodactylus | Galizischer Sumpfkrebs (braune Farbform) | | 12.08.2006 |
| 039 | Austropotamobius pallipes | Dohlenkrebs | | 17.07.2000 |
| 071 | Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | | 12.08.2006 |
| 187 | Barbicambarus cornutus | ??? | | 03.05.2002 |
| 322 | Cambarellus (Pandicambarus) puer Hobbs, 1941 | Knabenkrebs, Sumpf-Zwergkrebs | | 20.01.2006 |
| 070 | Cambarellus chapalanus | ??? | | 02.10.2005 |
| 325 | Cambarellus chapalanus blau | ??? | | 12.05.2007 |
| 237 | Cambarellus lesliei | ??? | | 04.08.2003 |
| 214 | Cambarellus montezumae lermensis | ??? | | 10.10.2002 |
| 068 | Cambarellus montezumae montezumae | "Montezuma Zwergflusskrebs" | | 10.10.2002 |
| 144 | Cambarellus patzcuarensis sp. Orange | Oranger Zwergkrebs (CPO) | | 15.12.2008 |
| 337 | Cambarellus patzcuarensis tricolor | ??? | | 25.09.2006 |
| 334 | Cambarellus patzcuarensis var black | ??? | | 25.10.2006 |
| 335 | Cambarellus patzcuarensis var mandarine | ??? | | 25.09.2006 |
| 336 | Cambarellus patzcuarensis var red | ??? | | 25.09.2006 |
| 324 | Cambarellus puer | ??? | | 12.03.2006 |
| 146 | Cambarellus schmitti | ??? | | 02.05.2001 |
| 002 | Cambarellus shufeldtii | Lousiana-Zwergflusskrebs | | 23.01.2008 |
| 092 | Cambarellus sp. ameca | ??? | | 10.08.2000 |
| 097 | Cambarellus sp. patzcuarense | ??? | | 03.05.2002 |
| 098 | Cambarellus spec. "jaripo" | ??? | | 02.10.2000 |
| 215 | Cambarellus zempoalensis | ??? | | 10.10.2002 |
| 288 | Cambarus (Hiaticambarus) speciosus Hobbs, 1981 | Prachtflusskrebs | | 14.02.2005 |
| 208 | Cambarus (Jugicambarus) dubius Faxon, 1884 | | | 30.07.2002 |
| 210 | Cambarus (Jugicambarus) monongalensis Ortmann, 1905 | ??? | | 30.07.2002 |
| 209 | Cambarus (Lacunicambarus) ludovicianus Faxon, 1884 | ??? | | 30.07.2002 |
| 287 | Cambarus (Puncticambarus) coosae | Coosa-Flusskrebs | | 14.02.2005 |
| 199 | Cambarus conasaugaensis | ??? | | 14.02.2005 |
| 195 | Cambarus deweesae | ??? | | 03.05.2002 |
| 196 | Cambarus diogenes | | | 03.05.2002 |
| 150 | Cambarus diogenes | ??? | | 15.05.2001 |
| 197 | Cambarus friaufi | ??? | | 07.05.2002 |
| 189 | Cambarus gentryi | ??? | | 03.05.2002 |
| 147 | Cambarus geodytes | ??? | | 02.05.2001 |
| 291 | Cambarus girardianus | ??? | | 21.02.2006 |
| 190 | Cambarus graysoni | ??? | | 03.05.2002 |
| 290 | Cambarus halli | ??? | | 03.01.2006 |
| 250 | Cambarus ludovicianus | | | 14.12.2003 |
| 266 | Cambarus maculatus | | | 14.12.2003 |
| 267 | Cambarus manningi, Hobbs, 1981 | ??? | | 17.12.2006 |
| 191 | Cambarus ortmanni | ??? | | 03.05.2002 |
| 192 | Cambarus pyronotus | Feuerkrebs | | 03.05.2002 |
| 218 | Cambarus rusticiformis | ??? | | 14.02.2005 |
| 323 | Cambarus scotti | ??? | | 12.03.2006 |
| 240 | Cambarus sp (green with red lines) | ??? | | 04.08.2003 |
| 198 | Cambarus sp. Blauschere | ??? | | 03.05.2002 |
| 200 | Cambarus thomai | ??? | | 03.05.2002 |
| 314 | Cherax boesemani "blue brick" | ??? | | 25.08.2009 |
| 297 | Cherax boesemani "red brick" | ??? | | 25.08.2009 |
| 020 | Cherax cainii ( früher Cherax tenuimanus) | Marron | | 12.07.2005 |
| 078 | Cherax destructor albidus | ??? | | 19.02.2006 |
| 057 | Cherax destructor destructor | Australischer Flußkrebs, Yabby | | 09.02.2007 |
| 204 | Cherax holthuisi (vormals " Apricot") | Aprikosenkrebs | | 31.01.2008 |
| 298 | Cherax lorentzi | ??? | | 20.02.2007 |
| 289 | Cherax peknyi | Tigerkrebs | | 14.09.2009 |
| 104 | Cherax peknyi | Zebrakrebs | | 14.09.2009 |
| 066 | Cherax preissii | Blauschwarzer Australier | | 04.05.2006 |
| 058 | Cherax quadricarinatus | Australischer Flußkrebs, engl. "Red Claw" | | 02.04.2008 |
| 315 | Cherax sp. "blue moon" | ??? | | 22.09.2005 |
| 268 | Cherax sp. Hoa Creek/Irian Jaya | Blau-Rosa Krebs | | 25.08.2009 |
| 342 | Clibanarius africanus | Afrikanischer Einsiedlerkrebs | | 02.01.2007 |
| 174 | Engaeus affinis | ??? | | 11.12.2001 |
| 173 | Engaeus quadrimanus | ??? | | 02.12.2001 |
| 176 | Euastacus armatus | ??? | | 02.12.2001 |
| 175 | Euastacus bispinosus | ??? | | 11.12.2001 |
| 177 | Euastacus sulcatus | ??? | | 02.12.2001 |
| 258 | Fallicambarus fodiens | | | 14.12.2003 |
| 238 | Faxonella clypeata | | | 15.02.2005 |
| 259 | Faxonella clypeata | | | 14.12.2003 |
| 321 | Orconectes (Crockerinus) marchandi Hobbs, 1948 | Mammoth Spring-Krebs | | 04.09.2006 |
| 017 | Orconectes cf. palmeri palmeri. | ??? | | 07.09.2003 |
| 193 | Orconectes compressus | ??? | | 14.12.2003 |
| 194 | Orconectes durelli | ??? | | 19.11.2005 |
| 269 | Orconectes harrisoni | | | 14.12.2003 |
| 132 | Orconectes immunis | Kalico-Krebs | | 30.10.2006 |
| 263 | Orconectes lancifer | | | 14.12.2003 |
| 007 | Orconectes limosus | Amerikanischer Flußkrebs, Camberkrebs | | 12.08.2006 |
| 251 | Orconectes longidigitus | ??? | | 12.03.2006 |
| 260 | Orconectes luteus | ??? | | 28.04.2005 |
| 249 | Orconectes medius | | | 14.12.2003 |
| 320 | Orconectes menae | ??? | | 03.01.2006 |
| 274 | Orconectes mississippiensis | ??? | | 03.01.2006 |
| 330 | Orconectes nais | ??? | | 18.04.2006 |
| 319 | Orconectes nana | ??? | | 21.03.2006 |
| 256 | Orconectes neglectus | | | 14.12.2003 |
| 264 | Orconectes ozarkae | | | 14.12.2003 |
| 316 | Orconectes palmeri Longimanus | Leopardenscherenkrebs | | 21.03.2006 |
| 318 | Orconectes palmeri longimanus | ??? | | 03.01.2006 |
| 261 | Orconectes punctimanus | | | 14.12.2003 |
| 018 | Orconectes sp. | ??? | | 30.03.2003 |
| 292 | Orconectes spinosus | Stacheliger Tennesee-Zwergkrebs | | 16.08.2005 |
| 346 | Ostracoda | Muschelkrebs | | 11.12.2006 |
| 073 | Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | | 21.03.2006 |
| 016 | Procambarus (Leconticambarus) alleni sp. blau | Florida-Krebs (blaue Farbform) | | 21.09.2006 |
| 211 | Procambarus (Ortmannicus) toltecae | ??? | | 20.09.2006 |
| 245 | Procambarus acanthophorus | ??? | | 26.02.2005 |
| 262 | Procambarus acutus | | | 14.12.2003 |
| 079 | Procambarus alleni | Florida-Krebs (braune Farbform) | | 25.12.2000 |
| 148 | Procambarus bouvieri | ??? | | 04.11.2002 |
| 246 | Procambarus catemacoensis | | | 14.12.2003 |
| 304 | Procambarus cf. raneyi | ??? | | 18.07.2005 |
| 005 | Procambarus clarkii | Roter amerikanischer Sumpfkrebs | | 04.12.2009 |
| 317 | Procambarus clarkii "Blue Pearl" | Hellblauer Sumpfkrebs | | 21.03.2006 |
| 303 | Procambarus clarkii orange | "Sumpfkrebs orange" | | 05.07.2005 |
| 333 | Procambarus clarkii weiß | | | 22.09.2006 |
| 055 | Procambarus cubensis cubensis | Kubakrebs | | 10.05.2005 |
| 309 | Procambarus enoplosternum | ??? | | 20.02.2006 |
| 271 | Procambarus erichsoni | | | 14.12.2003 |
| 111 | Procambarus fallax | Everglades Sumpfkrebs | | 01.05.2001 |
| 242 | Procambarus hayi | ??? | | 04.08.2003 |
| 252 | Procambarus hubbelli | | | 14.12.2003 |
| 067 | Procambarus llamassi | Yucatan Gelbbandkrebs( Vorschlag )Chris | | 12.08.2000 |
| 247 | Procambarus mexicanus | | | 14.12.2003 |
| 096 | Procambarus milleri | Mandarinenkrebs | | 24.11.2004 |
| 091 | Procambarus oaxacae redelli cf | Mexikanischer Höhlenkrebs | | 28.09.2000 |
| 149 | Procambarus pictus | ??? | | 09.04.2005 |
| 270 | Procambarus pubescens (Faxon, 1884) | ??? | | 27.04.2005 |
| 253 | Procambarus pycnogonopodus | | | 14.12.2003 |
| 254 | Procambarus pygmaeus | ??? | | 23.03.2004 |
| 248 | Procambarus rodriguezi | ??? | | 14.12.2003 |
| 241 | Procambarus sp (brown with red claws) | ??? | | 04.08.2003 |
| 019 | Procambarus sp. | | | 15.02.2005 |
| 027 | Procambarus sp. | Marmor-Krebs | | 31.10.2006 |
| 201 | Procambarus spiculifer | ??? | | 23.01.2008 |
| 331 | Procambarus vasquezae | | | 20.09.2006 |
| 239 | Procambarus versutus | ??? | | 23.01.2008 |
| 255 | Procambarus vioscai | | | 14.12.2003 |
| 155 | Procambarus youngi | | | 29.12.2001 |
| 188 | cambarus brachydactylus | ??? | | 03.05.2002 |
|
|
|
Mittelkrebse |
|
| 014 | "Coenobita spec.; (evtl. C. rugosus)" | Landeinsiedlerkrebs | | 29.04.2005 |
| 295 | Aegla sp. Argentinien | Kurzschwanzkrebs, Krabbenkrebs | | 29.10.2007 |
| 272 | Aegla sp. Chile | ??? | | 09.02.2007 |
| 273 | Aegla sp. Uruguay | ??? | | 29.04.2005 |
| 302 | Birgus latro | Palmendieb | | 03.05.2005 |
|
|
|
Muscheln |
|
| 113 | Corbicula ... | Grobgerippte Körbchenmuschel | | 12.03.2007 |
| 351 | Corbicula spec. | Körbchenmuschel | | 12.03.2007 |
| 300 | Dreissena polymorpha | Zebra Muschel | | 12.03.2007 |
| 082 | Sphaerium corneum (höchstvermutlich) | Kugelmuschel | | 12.03.2007 |
| 031 | Unio spec. | Mekong Muschel | | 12.03.2007 |
|
|
|
Palaemoniden (Großarmgarnelen) |
|
| 353 | Euryrhynchus amazoniensis | Amazonas Laubgarnele | | 22.02.2008 |
| 356 | Euryrhynchus tomasi De Grave, 2007 | ??? | | 22.02.2008 |
| 329 | Euryrhynchus wrzesniowskii Miers, 1877 | ??? | | 22.02.2008 |
| 059 | Macobrachium latidactylus | | | 11.12.2006 |
| 040 | Macrobrachium acanthurus | ??? | P10 | 12.12.2006 |
| 357 | Macrobrachium agwi | ??? | | 06.08.2008 |
| 026 | Macrobrachium assamense (Tiwari, 1955) | Ringelhand-Garnele, Red Rusty Garnele | P18 | 02.01.2007 |
| 285 | Macrobrachium assamense assamense | Red Rusty Ringelhandgarnele | | 11.12.2006 |
| 280 | Macrobrachium australe | "Dagoba"-Glasgarnele | P23 | 13.12.2006 |
| 152 | Macrobrachium australiense | Australische Flussgarnele | | 12.12.2006 |
| 138 | Macrobrachium carcinus | Giganten-Flußgarnele | | 13.12.2006 |
| 143 | Macrobrachium crenulatum (Holthuis 1950) | ??? | | 17.08.2009 |
| 276 | Macrobrachium dayanum | Ringelhandgarnele; "Red rusty" Garnele | | 17.08.2009 |
| 139 | Macrobrachium dux | Volta-Garnele | P21 | 12.12.2006 |
| 306 | Macrobrachium eriocheirum Dai, 1984 | Borstenhandgarnele | | 17.08.2009 |
| 103 | Macrobrachium faustinum | Boxerhandgarnele | P20 | 12.08.2009 |
| 157 | Macrobrachium faustinum | Boxerhandgarnele | | 12.08.2009 |
| 074 | Macrobrachium grandimanus | ??? | | 29.08.2001 |
| 296 | Macrobrachium hancocki | Costa Rica Garnele | | 17.08.2009 |
| 168 | Macrobrachium hirtimanus | "the Bétangue", Vorschlag: "Krebsarmgarnele" | | 06.02.2005 |
| 220 | Macrobrachium japonicum | | | 02.01.2003 |
| 136 | Macrobrachium kulsiense | Schneeflöckchengarnele bzw. Perlgarnele | P2 | 26.04.2007 |
| 310 | Macrobrachium lamarrei lamarrei | Langnasengarnele | | 29.07.2005 |
| 003 | Macrobrachium lanchesteri | Glasgarnele | P1 | 17.08.2009 |
| 158 | Macrobrachium lucifugum | Höhlengarnele | | 18.07.2001 |
| 042 | Macrobrachium macrobrachion | ??? | P14 | 13.12.2006 |
| 088 | Macrobrachium mirabile | ??? | P9 | 17.08.2009 |
| 219 | Macrobrachium ohione | ??? | | 12.12.2006 |
| 112 | Macrobrachium rosenbergii | Rosenberggarnele | P24 | 12.08.2009 |
| 118 | Macrobrachium scabialum | rot-grüne Scherengarnele | P5 | 14.04.2001 |
| 034 | Macrobrachium scabriculum | Chamäleongarnele | P3 | 17.08.2009 |
| 162 | Macrobrachium sp. | "Hispaniola-Glasgarnele" | | 08.09.2001 |
| 041 | Macrobrachium sp. | Palenque-Garnele | P17 | 14.04.2001 |
| 140 | Macrobrachium sp. | Pfauenaugen-Garnele | P22 | 14.04.2001 |
| 061 | Macrobrachium sp. "Borstenhand" | Borstenhand-Garnele | P19 | 12.08.2009 |
| 165 | Macrobrachium sp. "Kalu Ganga" | ??? | | 06.01.2003 |
| 178 | Macrobrachium sp. "Nakhorn" | Borstenhand-Garnele | | 12.08.2009 |
| 050 | Macrobrachium sp. Amazonas | ??? | P6 | 14.04.2001 |
| 047 | Macrobrachium sp. Indien I | ??? | P8 | 14.04.2001 |
| 084 | Macrobrachium sp. Mexiko Papaloapan | ??? | P11 | 14.04.2001 |
| 043 | Macrobrachium sp. Panama | ??? | P12 | 14.04.2001 |
| 044 | Macrobrachium sp.Choco | ??? | P15 | 14.04.2001 |
| 046 | Macrobrachium sp.Guinea | ??? | P16 | 13.12.2006 |
| 170 | Macrobrachium spec. | vorläufig: "Sabines Monstergarnelen" | | 29.09.2001 |
| 045 | Macrobrachium tenellum | Choco-Garnele | P7 | 11.08.2009 |
| 056 | Macrobrachium tolmerum | ??? | | 24.12.2001 |
| 023 | Macrobrachium vollenhovenii | Afrikanische Flussgarnele | P13 | 11.08.2009 |
| 348 | Palaemon concinnus | ??? | | 12.08.2009 |
| 135 | Palaemon varians | Brackwassergarnele | | 11.08.2009 |
| 221 | Palaemonetes antennarius | Europäische Süsswassergarnele | | 11.08.2009 |
| 137 | Palaemonetes ivonicus | ??? | | 11.08.2009 |
|
|
|
Schnecken |
|
| 179 | ??? | Stachel-Turmdeckelschnecke | | 19.06.2009 |
| 100 | ??? | afrikanische Turmdeckelschnecke II | | 29.09.2000 |
| 142 | Asolene spixi | Zebra-Apfelschnecke | | 07.09.2009 |
| 171 | Bellamya bengalensis | ??? | | 19.06.2009 |
| 358 | Brotia herculea | Riesen-Turmdeckelschnecke | | 07.06.2009 |
| 339 | Brotia pagodula | Stachelige Turmdeckelschnecke | | 15.08.2009 |
| 122 | Campeloma decisum | ??? | | 27.02.2001 |
| 123 | Campeloma linum | ??? | | 27.02.2001 |
| 223 | Clithon sp. (diadema) souleyetana (?) | Geweihschnecke | | 19.06.2009 |
| 126 | Elimia catenaria | ??? | | 27.02.2001 |
| 124 | Elimia potosiensis | ??? | | 27.02.2001 |
| 125 | Elimia strigosa | ??? | | 27.02.2001 |
| 127 | Leptoxis praerosa | ??? | | 27.02.2001 |
| 106 | Lymnaea stagnalis (evtl. Stagnicola palustris) | Spitzschlammschnecke | | 19.02.2007 |
| 032 | Marisa cornuarietis | Paradies-Schnecke | | 25.06.2001 |
| 312 | Marisa cornuarietis sp. Gold | Goldene Paradiesschnecke | | 23.01.2008 |
| 063 | Melanoides tuberculatus | Nadelkronenschnecke - "TDS" | | 17.12.2009 |
| 131 | Melanopsis buccinoida | Maurenschnecke | | 25.12.2009 |
| 099 | Melanopsis cf. cariosa | afrikanische Turmdeckelschnecke I | | 17.09.2009 |
| 350 | Melanopsis costata aus Mugla | Gestreifte Maurenschnecke | | 25.12.2009 |
| 130 | Melanopsis praemorsa | ??? | | 02.03.2001 |
| 129 | Melanopsis saulcyi | ??? | | 02.03.2001 |
| 101 | Neothauma tanganyicense (?) | Tanganjika-Schnecke, Tanganjika-Neothauma | | 04.10.2000 |
| 362 | Neritina (Neripteron) tahitensis | Batmanschnecke, Fledermausschnecke | | 17.12.2009 |
| 021 | Neritina (Vitta) virginea | "Cayo Largo" Schnecke | | 23.01.2008 |
| 166 | Neritina gagates | schwarze Rennschnecke (Vorschlag Andreas) | | 19.06.2009 |
| 085 | Neritina natalensis (Reeve, L.A., 1845) | Rennschnecken | | 11.09.2005 |
| 121 | Neritina pulligera | ??? | | 22.02.2001 |
| 361 | Neritina turrita | Rennschnecke Orange Track | | 17.12.2009 |
| 145 | Neritina zebra (Bruguiére 1792) | ??? | | 19.06.2009 |
| 134 | Neritina ziczac (J. B. Lamarck, 1816) | ??? | | 19.06.2009 |
| 364 | Palamelania cf. crassigranulata | Tanganjikasee-Schnecke | | 18.09.2009 |
| 182 | Paludomus spec. I | ??? | | 19.06.2009 |
| 181 | Paludomus spec. II | Bella | | 19.06.2009 |
| 102 | Paramelania damoni | ??? | | 04.10.2000 |
| 114 | Physella acuta | Spitze Blasenschnecke | | 23.01.2008 |
| 183 | Pila globosa (?) | Gelbrand-Apfelschnecke (Vorschlag AK) | | 19.06.2009 |
| 080 | Planorbarius corneus | Posthornschnecke | | 01.10.2009 |
| 064 | Planorbella duryi (Weatherby, 1879) | kleine Posthornschnecke (Seminole Ramshorn Snail) | | 14.09.2005 |
| 313 | Planorbella sp. ?? | Bunte Posthornschnecke (blau, rot, rosa, oliv, gold, weiß) | | 13.08.2009 |
| 128 | Pleurocera canaliculatum | ??? | | 27.02.2001 |
| 024 | Pomacea bridgesi/canaliculata | Apfelschnecke | | 01.06.2009 |
| 244 | Pomacea flagellata | Apfelschnecke | | 01.06.2009 |
| 185 | Septaria Porcellana | Muschelschnecke | | 26.12.2009 |
| 069 | Tarebia granifera | Genoppte Turmdeckelschnecke, Nöppie, Nöppi | | 25.07.2009 |
| 363 | Theodoxus fluviatilis | Kahnschnecke | | 07.09.2009 |
| 359 | Thiara cancellata | Haarige Turmdeckelschnecke | | 25.07.2009 |
| 360 | Thiara sp. | Gestachelte Turmdeckelschnecke, Stachelturmdeckelschnecke | | 17.12.2009 |
| 365 | Tylomelania spec. | ??? | | 18.09.2009 |
| 154 | Viviparus contectus | Spitze Sumpfdeckelschnecke | | 17.09.2009 |
| 081 | Viviparus viviparus | Stumpfe Flußdeckelschnecke | | 17.09.2009 |
|
|
|
Sonstiges |
|
| 108 | ??? | Süßwasserschwamm | | 25.02.2007 |
| 153 | Artemia spec. | "Engelskrebs" | | 03.06.2001 |
| 008 | Asellus aquaticus | Wasserassel | | 07.04.2008 |
| 349 | Chirocephalus diaphanus | Kiemenfuß | | 14.01.2007 |
| 293 | Craspedacusta sowerbyi | Süßwasser-Qualle | | 03.03.2005 |
| 012 | Gammarus pulex | Bachflohkrebs | | 25.04.2004 |
| 107 | Hemimysis anomala | Schwebegarnele | | 08.12.2006 |
| 015 | Hyalella azteca | mex. Flohkrebse, "Kampfkrebse" | | 05.05.2009 |
| 186 | Lethocerus sp. Südafrika | Riesen-Wasserwanze | | 29.04.2002 |
| 151 | Limnomysis benedeni | ??? | | 08.12.2006 |
| 133 | Limulus polyphemus | Pfeilschwanzkrebs; engl.: "Horse-shoe-crab" | | 04.12.2006 |
| 110 | Pelmato-, Chloro-, Hydra spec. | Süßwasserpolyp | | 29.05.2005 |
| 354 | Potamalpheops sp. | Purple Zebra Shrimp | | 03.10.2007 |
| 169 | Spongilla (?) | Süßwasserschwamm | | 29.09.2001 |
| 004 | Triops cancriformis | Europäischer Sommer-Schildkrebs | | 10.03.2003 |
| 009 | Triops numidicus | Afrikanischer Schildkrebs | | 11.08.2006 |
|
|
|
Z |
|
| 224 | ??? | ??? | A24 | 14.09.2009 |