|
| Wissenschaftlicher Name: | Cherax lorentzi |
|---|
| Deutscher Name: | ??? |
|---|
| Geschlechtsunterschiede: | Die Männchen besitzen, wie C. quadricarinatus, einen roten Fleck an der Außenseite der Scheren. Ansonsten wie bei anderen Cherax-Arten an den Geschlechtsöffnungen am Unterleib der Tiere. |
|---|
| Größe der Weibchen in mm: | 12 cm |
|---|
| Größe der Männchen in mm: | 12 cm |
|---|
| Wassertemperatur: | 18 - 28°C; CG: Haltung, Zucht und Aufzucht bei 25°C |
|---|
| Härte: | KH 6-10 ; spielt i.d.R. keine große Rolle |
|---|
| PH-Wert: | 6,5 - 8 |
|---|
| Beckengröße: | ab 80cm |
|---|
| Beckeneinrichtung: | Ab einer Beckengrundfläche von 100x50cm können auch Vallisnerien und Cryptocoryne eingesetzt werden. Je nach Besatz sollten genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sein. |
|---|
| Futter: | Detrius, Gemüse, Frostfutter, Futtersticks |
|---|
| Verhalten: | Scheu, aber friedlich |
|---|
| Vergesellschaftungsmöglichkeit: | mit Fischen und Zwerggarnelen bisher problemlos |
|---|
| Art der Vermehrung: | Weibchen trägt ca. 6 Wochen lang Eier, die Larven werden noch weitere 2 Wochen betreut. |
|---|
| Gelegegrößen/Nachwuchsanzahl: | ca 50 - 70 |
|---|
| Häufigkeit der Vermehrung: | 3 - 4x jährlich, bedingt durch die lange Tragezeit. |
|---|
| Zucht: | Sauerstoffreiches Wasser und Geduld. Sobald sich dann ein Pärchen zusammenfindet kann man mit regelmäßigem Nachwuchs rechnen. Die Bedeutung des Sauerstoffs darf nicht unterschätzt werden; bei meinem 2. Wurf kam nur 1 Jungtier durch (wohl wg. beschädigtem Luftheber). |
|---|
| Bemerkungen: | Vom Aussehen her sehr ähnlich zum Cherax quadricarinatus aber bleibt wesentlich kleiner. (MA)Im Gegensatz zum Quadri. besitzen die Jungtiere ab einer Körpergröße von 5cm schon schöne kräftige, breite Scheren. |
|---|
| Links: |
|---|
Cherax quadricarinatus |
Letzte Änderung durch Mirko Abraham
Für alle auf dieser Seite gemachten Angaben übernehmen wir,
d.h. der Webmaster
und die Autoren der Artbeschreibungen, keine Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit.
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der Eintragungen dieser Seite
und der verlinkten WWW-Seiten und Bilder.
|