|
| Wissenschaftlicher Name: | Procambarus fallax |
|---|
| Deutscher Name: | Everglades Sumpfkrebs |
|---|
| Herkunft/Verbreitung: | USA, Florida |
|---|
| Beschreibung: | sehr starke ahnlichkeit mit dem marmorkrebs.... |
|---|
| Geschlechtsunterschiede: | siehe p.alleni |
|---|
| Größe der Weibchen in mm: | 7-10 cm |
|---|
| Größe der Männchen in mm: | 7-10 cm |
|---|
| Wassertemperatur: | 15 - 27 °C |
|---|
| Härte: | von Brackwasser ( mehr als 40+ dhg gemessen ) bis 7-10 dhg |
|---|
| PH-Wert: | 6-8 ph |
|---|
| Beckengröße: | ab 50 cm |
|---|
| Beckeneinrichtung: | wurzeln ,steine siehe alleni |
|---|
| Futter: | omnivor |
|---|
| Verhalten: | scheint nicht so aggressiv zu sein wie die anderen procambarus.... |
|---|
| Vergesellschaftungsmöglichkeit: | klein bleibende krebsarten (ab 5-6 cm ) welse , fische ( guppys wurden bei mir nicht gefressen trotz beckengröße 30x40x40 ) |
|---|
| Art der Vermehrung: | wie alle procambarus ( warscheinlich brüten die weibchen im winter ) |
|---|
| Gelegegrößen/Nachwuchsanzahl: | ca 100- 150 |
|---|
| Bemerkungen: | dieser krebs kommt im südlichen teil floridas vor
|
|---|
| Literatur: | H.H. Hobbs - Crayfish of Florida Bill Loftus& A.Hendrix- Distribution and relative abundanceof the crayfishes P. alleni and P. fallax
|
|---|
Letzte Änderung durch Chris Lukhaup
Für alle auf dieser Seite gemachten Angaben übernehmen wir,
d.h. der Webmaster
und die Autoren der Artbeschreibungen, keine Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit.
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der Eintragungen dieser Seite
und der verlinkten WWW-Seiten und Bilder.
|