A1a| Herkunft/Verbreitung: | Erstmals aufgetaucht 1996 beim japanischen Garnelenzüchter Hisayasu Suzuki |
|---|
| Beschreibung: | Durch Mutation entstandene Rotfärbung, möglicherweise erythristische (nicht albinotische)Form, rezessive Vererbung. Farbform von A1 / A10. |
|---|
| Geschlechtsunterschiede: | Weibchen kräftiger und mit tiefer ausgezogenem Hinterleib, d.h. sieht dicker aus. Ausgewachsene Weibchen sind größer als Männchen. |
|---|
| Größe der Weibchen in mm: | 25 |
|---|
| Größe der Männchen in mm: | 20 |
|---|
| Schlüsselmerkmale: | Kräftig rote Streifen. Farbe kann mit carotinoidem Farbfutter verstärkt werden. |
|---|
| Alterserwartung: | bis zu 2 Jahre |
|---|
| Wassertemperatur: | ca. 22 - 25°C |
|---|
| Härte: | bis 10 dgH |
|---|
| PH-Wert: | 6 bis 7 |
|---|
| Beckengröße: | ab 12 Liter |
|---|
| Beckeneinrichtung: | feinfiedrige Pflanzen wie Javamoos. Wurzeln. Mattenfilter. |
|---|
| Futter: | Granulatfutter, Spirulina-Tabs, Flockenfutter, Futtertabletten, Filtermulm |
|---|
| Verhalten: | Lebt versteckter als Bienen-Garnelen oder auch A4, was an der Färbung liegen könnte. |
|---|
| Vergesellschaftungsmöglichkeit: | Harnischwelse |
|---|
| Art der Vermehrung: | Bringt nach 3 bis 4 Wochen Tragzeit voll entwickelte Jungtiere zur Welt, die ca. 1,5 mm groß sind. |
|---|
| Gelegegrößen/Nachwuchsanzahl: | bis 30 |
|---|
| Häufigkeit der Vermehrung: | ca. alle 2 bis 3 Monate |
|---|
| Zucht: | Möglich, wenn entsprechende Wasserverhältnisse vorhanden, d.h. KEIN Kupfer. KAQ: Zucht scheint nicht so produktiv wie bei Bienengarnelen zu sein. Bei Temperaturen über 25°C gab es bei mir keine Eier tragenden Weibchen mehr. |
|---|
| Bemerkungen: | Entgegen bisherigen Annahmen scheinen sie doch recht robust zu sein. Einen knapp 2-tägigen Transport bei zeitweise bis ca.10°C Wassertemperatur überstanden die Tiere schadlos. Es gibt verschiedene Zuchtformen, die sich in der Menge des Weißanteils unterscheiden. Je weißer um so teurer (in Japan). Dabei können die Preise 4-stellige Euro-Beträge erreichen! Erreicht wird die Qualität durch gezielte Zuchtauslese. |
|---|
| Links: |
|---|
Webseite des japanischen Züchters |
Ausführliche Informationen zu "Crystal Red" |
Die serrata Artengruppe |