|
| Wissenschaftlicher Name: | Procambarus sp. |
|---|
| Deutscher Name: | Marmor-Krebs |
|---|
| Herkunft/Verbreitung: | Amerika (lt. Aqualog) |
|---|
| Beschreibung: | Grundfarbe braun marmoriert. Bei hartem alkalischem Wasser Tendenz zur Blaufärbung. |
|---|
| Geschlechtsunterschiede: | Offensichtluch existieren nur Weibchen. Mittlerweile ist relativ sicher, dass es nur Weibchen gibt, die sich über Parthenogenese fortpflanzen! |
|---|
| Größe der Weibchen in mm: | bis 15 cm Körperlänge |
|---|
| Wassertemperatur: | 4 bis 30 Grad |
|---|
| Härte: | bei mir um 3 GH, 1,5 KH |
|---|
| PH-Wert: | 6,5 - 7,2 |
|---|
| Beckeneinrichtung: | Steine und Wurzeln, die Tiere graben sich Höhlen in den Kies. |
|---|
| Futter: | alles was biologisch ist, Schnecken, tote Fische, Futtertabletten, gehen aktiv bodennahe Fische an, die nicht flüchten (z.B Bratpfannenwelse). Auch sehr gern Pflanzen wie Anubias, Javafarn, Morkienholz, Kokosnussschalen. |
|---|
| Verhalten: | untereinander recht friedlich, auch anderen Fischen und Garnelen |
|---|
| Vergesellschaftungsmöglichkeit: | bei mir mit Phalloceros caudimaculatus, einem Lebendgebärenden problemlos. Ich habe ihn mit Binengarnelen, Ant. Welse und einem Nadelwels zusammen in einem 112l Becken. Die Tierchen lässt er in ruhe und die Pflanzen stehen auch alle noch.
|
|---|
| Art der Vermehrung: | Weibchen trägt Eier bei 25°C ca. 2 Wochen und bewacht die Jungtiere in einem Versteck noch ein paar Tage. |
|---|
| Gelegegrößen/Nachwuchsanzahl: | bis 120 Jungtiere |
|---|
| Häufigkeit der Vermehrung: | ganzjährig nach dem ersten Gelege im 8 Wochenrhytmus |
|---|
| Zucht: | Die Tiere vermehren sich über Parthenogenese, d.h. die Eier sind von Beginn an diploid und entwickeln sich unbefruchtet (einzigartig bei Decapoden !) |
|---|
| Bemerkungen: | Machen vor keinen Pflanzen halt (auch nicht vor Anubias und Javafarn). Überwinterung im Freiland bei mir (hm)(leider? -> Gefahr für einheimische Arten) ohne Verluste, obwohl Becken fast bis auf den Grund zugefroren (Wasserstand nur 15cm!). |
|---|
| Literatur: | Neueste Erkenntnisse (20.2.03) unter: http://www.nature.com/nsu/030217/030217-9.html neueres paper (Juli 2004): Günter Vogt, Laura Tolley, Gerhard Scholtz (2004):Life stages and reproductive components of the Marmorkrebs (marbled crayfish), the first parthenogenetic decapod crustacean; Journal of Morphology, Vol. 261, 3, pp.286 - 311 den abstract dazu gibt´s hier: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/109087817/ABSTRACT |
|---|
| Links: |
|---|
Marmor-Krebs |
Jürgens Aquaristik und Garnelenseite |
Marmor-Krebs Tagebuch |
|
|
Letzte Änderung durch Kai Alexander Quante
Für alle auf dieser Seite gemachten Angaben übernehmen wir,
d.h. der Webmaster
und die Autoren der Artbeschreibungen, keine Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit.
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der Eintragungen dieser Seite
und der verlinkten WWW-Seiten und Bilder.
|